点击排行

一共  7494 条记录  共  375 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
QY20140178 大豆粕碱性蛋白酶水解肽及ACE抑制活性的研究 温雪琴,冯欣 2014,35(7):- 105323
QY20130118 薯片的感官描述分析 刘振华,盛松,包建强 2013,34(24):- 104936
QY20130318 我国中央厨房产业发展现状与发展趋势 辛松林 2014,35(9):- 104796
QY20130145 一种簕菜凉茶的研制及抗氧化活性研究 江森,何燕,李冬利,张元,王真史,张焜,杜志云 2013,34(20):- 103708
QY20130388 天然产物抗辐射功能的评价方法 江雪 2013,34(24):- 103290
QY20130143 含油脂食品中16种邻苯二甲酸酯测定的前处理方法研究 王亚琴,祝红昆,冯雷,牛之瑞,珠娜,张晓红 2013,34(18):- 103216
QY20130211 八角内生真菌的分离及其抗氧化活性初步研究 李海云,阮贵华,李子院 2013,34(24):- 103096
QY20130323 超声波二氧化氯法制备木薯氧化淀粉的研究 潘瑞坚,杨莹,黄丽婕 2014,35(5):- 102714
QY20130131 中华圆田螺抗菌肽抑菌效果、理化性质及抑癌活性测定 杨丽丽,王斌,朱化化,李玉萍,刘建涛 2013,34(20):- 101985
201723031 干酪乳杆菌SY13在BALB/c小鼠肠道粘附属性研究 贾子阳1,马长路2,3,贾震虎3,逄晓阳3,孙剑锋1,*,吕加平3,* 2017,38(23):160-164 86070
201104166 《食品研究与开发》撰稿要求及注意事项 2011,(4):- 85213
201104120 响应面法优化微波辅助提取浒苔多糖工艺 陈小梅,甘纯玑,陈彩玲,汪秋红,林金红 2011,(4):- 83197
201104110 苦荞麦多糖的抗氧化作用 谭萍,方玉梅,王毅红,张春生 2011,(4):- 82485
201723007 大孔树脂吸附分离黑胡萝卜红色素的研究 赵昕1,于一帆1,苏婉莹1,阿米娜·艾尔肯1,武敏1,常秀莲1,*,展亚莉2 2017,38(23):38-43 82473
201104111 枇杷叶中齐墩果酸的提取工艺 樊爱萍,刘卫,闵勇,李四丽 2011,(4):- 82301
201104112 猪胆汁中鹅去氧胆酸提取工艺的研究 曹荣安,李良玉,张丽萍 2011,(4):- 81286
201722019 射频对冷冻鱼浆的解冻效果研究 陈潜1,范大明1,2,*,曹洪伟1,黄建联3,赵建新1,2,闫博文1,周文果3,张文海3,张灏1 2017,38(22):90-96 81174
201104109 改性处理对花生蛋白致敏性的影响 王烁,吴海文,邱志龙,汝海健,高美须,李淑荣 2011,(4):- 80954
201723001 不同干燥方式对杨梅果干营养品质及抗氧化性影响 李丽1,2,何雪梅1,2,李昌宝1,2,孙健1,2,*,零东宁1,盛金凤1,饶川艳1,肖占仕1,李杰民1,郑凤锦1,刘国明1,唐雅园1 2017,38(23):1-5 80879
201722038 混合菌种两步发酵法对豆粕肽转化及品质的影响 杨文宇,常慧,陈昭琪,丁之恩* 2017,38(22):187-193 80596

用微信扫一扫

用微信扫一扫